Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 821-840 din 2.598.
DataBSPGABRIEL
  
6 oct. 202120.3600 MDL20.4500 MDL
5 oct. 202120.4500 MDL20.4400 MDL
4 oct. 202120.4400 MDL20.4400 MDL
1 oct. 202120.4400 MDL20.5700 MDL
30 sept. 202120.5955 MDL20.7300 MDL
29 sept. 202120.7300 MDL20.7800 MDL
28 sept. 202120.7800 MDL20.8200 MDL
27 sept. 202120.8200 MDL20.8700 MDL
24 sept. 202120.8700 MDL20.8200 MDL
23 sept. 202120.8200 MDL20.8600 MDL
22 sept. 202120.8600 MDL20.8500 MDL
21 sept. 202120.8500 MDL20.8700 MDL
20 sept. 202120.7700 MDL20.8700 MDL
17 sept. 202120.8700 MDL20.9400 MDL
16 sept. 202120.9400 MDL20.9800 MDL
15 sept. 202120.9800 MDL20.9800 MDL
14 sept. 202120.9500 MDL20.9500 MDL
13 sept. 202120.8900 MDL MDL
10 sept. 202120.8800 MDL MDL
9 sept. 202120.7700 MDL20.8800 MDL