Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 721-740 din 2.598.
DataBSPGABRIEL
  
22 feb. 202220.4121 MDL20.4121 MDL
21 feb. 202220.4700 MDL20.4700 MDL
18 feb. 202220.5700 MDL20.5700 MDL
17 feb. 202220.5600 MDL20.5600 MDL
16 feb. 202220.4700 MDL20.4700 MDL
15 feb. 202220.3900 MDL20.3900 MDL
14 feb. 202220.3900 MDL20.3900 MDL
11 feb. 202220.4200 MDL20.4200 MDL
10 feb. 202220.4700 MDL20.4700 MDL
9 feb. 202220.5000 MDL20.5000 MDL
8 feb. 202220.5400 MDL20.5400 MDL
7 feb. 202220.7500 MDL20.7500 MDL
4 feb. 202220.5900 MDL20.5900 MDL
3 feb. 202220.4900 MDL20.4900 MDL
2 feb. 202220.4800 MDL20.4800 MDL
1 feb. 202220.3400 MDL20.3400 MDL
31 ian. 202220.1600 MDL MDL
28 ian. 202220.1900 MDL20.1900 MDL
27 ian. 202220.2900 MDL20.2900 MDL
26 ian. 202220.3600 MDL20.3600 MDL