Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 701-720 din 2.598.
DataBSPGABRIEL
  
24 mar. 202220.3200 MDL20.3200 MDL
23 mar. 202220.3600 MDL20.3600 MDL
21 mar. 202220.4800 MDL20.4800 MDL
18 mar. 202220.5700 MDL20.5700 MDL
17 mar. 202220.4700 MDL20.4700 MDL
16 mar. 202220.3500 MDL20.3500 MDL
15 mar. 202220.3800 MDL20.3700 MDL
14 mar. 202220.3800 MDL20.2600 MDL
11 mar. 202220.6100 MDL20.4400 MDL
10 mar. 202220.4900 MDL20.4900 MDL
9 mar. 202220.2600 MDL20.2600 MDL
8 mar. 202220.2600 MDL MDL
7 mar. 202220.2600 MDL20.2600 MDL
4 mar. 202220.4300 MDL20.4300 MDL
3 mar. 202220.5200 MDL20.5200 MDL
1 mar. 202220.8600 MDL20.8600 MDL
28 feb. 202220.8600 MDL20.8600 MDL
25 feb. 202220.6000 MDL20.6000 MDL
24 feb. 202220.5200 MDL20.5200 MDL
23 feb. 202220.4600 MDL20.4600 MDL