Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 2.301-2.320 din 2.577.
DataBSPGABRIEL
  
26 sept. 201622.2700 MDL22.3200 MDL
24 sept. 201622.2600 MDL22.2300 MDL
23 sept. 201622.2497 MDL22.2900 MDL
22 sept. 201622.2600 MDL22.1300 MDL
21 sept. 201622.1300 MDL22.1900 MDL
20 sept. 201622.1900 MDL22.2100 MDL
19 sept. 201622.2002 MDL22.2900 MDL
17 sept. 201622.2600 MDL22.2900 MDL
16 sept. 201622.3000 MDL22.3000 MDL
15 sept. 201622.3000 MDL22.2700 MDL
14 sept. 201622.2700 MDL22.2700 MDL
13 sept. 201622.2700 MDL22.2700 MDL
12 sept. 201622.2832 MDL22.3500 MDL
11 sept. 201622.3441 MDL22.3200 MDL
10 sept. 201622.3441 MDL MDL
9 sept. 201622.3700 MDL22.3200 MDL
8 sept. 201622.3200 MDL22.3200 MDL
7 sept. 201622.3400 MDL22.1000 MDL
6 sept. 201622.1100 MDL22.1300 MDL
5 sept. 201622.1400 MDL22.2100 MDL