Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 2.221-2.240 din 2.577.
DataBSPGABRIEL
  
29 dec. 201620.9900 MDL21.0200 MDL
28 dec. 201621.0200 MDL21.0600 MDL
27 dec. 201621.0600 MDL21.1200 MDL
26 dec. 201621.1300 MDL21.1700 MDL
24 dec. 201621.1500 MDL21.1700 MDL
23 dec. 201621.1700 MDL21.2300 MDL
22 dec. 201621.2300 MDL21.2200 MDL
21 dec. 201621.2200 MDL21.1600 MDL
20 dec. 201621.1400 MDL21.2900 MDL
19 dec. 201621.2700 MDL21.2200 MDL
17 dec. 201621.2100 MDL21.2200 MDL
16 dec. 201621.2100 MDL21.3600 MDL
15 dec. 201621.4016 MDL21.5000 MDL
14 dec. 201621.5000 MDL21.5300 MDL
13 dec. 201621.5200 MDL21.3800 MDL
12 dec. 201621.3800 MDL21.6000 MDL
10 dec. 201621.7093 MDL21.6000 MDL
9 dec. 201621.7093 MDL MDL
8 dec. 201621.8200 MDL21.7600 MDL
7 dec. 201621.7600 MDL21.8200 MDL