Curs Valutar EUR

Sunt afișați itemii 501-520 din 2.578.
DataBSPGABRIEL
  
7 dec. 202220.5235 MDL20.5235 MDL
6 dec. 202220.7000 MDL20.7000 MDL
5 dec. 202220.7500 MDL20.7500 MDL
2 dec. 202220.7200 MDL20.7200 MDL
1 dec. 202220.5400 MDL20.5400 MDL
30 nov. 202220.3800 MDL20.3800 MDL
29 nov. 202220.3800 MDL20.3800 MDL
28 nov. 202220.1900 MDL20.1900 MDL
25 nov. 202220.2700 MDL20.2700 MDL
24 nov. 202220.2700 MDL20.2700 MDL
23 nov. 202220.0500 MDL20.0500 MDL
22 nov. 202219.8900 MDL19.8900 MDL
21 nov. 202220.0000 MDL20.0000 MDL
18 nov. 202219.9900 MDL MDL
17 nov. 202220.0200 MDL20.0200 MDL
16 nov. 202219.9900 MDL19.9900 MDL
15 nov. 202219.9000 MDL19.9000 MDL
14 nov. 202219.8000 MDL19.8000 MDL
11 nov. 202219.7900 MDL19.6500 MDL
10 nov. 202219.4300 MDL19.3800 MDL